ราคาถังกรองไฟเบอร์ (รายละเอียดตามตาราง)
ขนาดถัง (นิ้ว) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง (นิ้ว) |
ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
8 นิ้ว | 8 x 44 | 4,000 | - |
10 นิ้ว | 10 x 54 | 4,500 | - |
12 นิ้ว | 12 x 52 | 5,000 | - |
14 นิ้ว | 14 x 65 | 6,000 | - |
16 นิ้ว | 16 x 65 | 7,500 | - |
18 นิ้ว | 18 x 65 | 8,500 | - |
24 นิ้ว | 24 x 72 | 14,000 | - |
30 นิ้ว | 30 x 72 | 22,000 | - |
36 นิ้ว | 36 x 72 | 25,000 | - |
รุ่นพิเศษ | สอบถาม | สอบถาม | - |
* ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะตัวถังกรองเท่านั้น ไม่รวมสารกรอง และวาล์วควบคุมถัง